Posao za strance u Danskoj

Danska je jedno od omiljenih odredista za imigrante sa nasih prostora, imajući u vidu jako nisku stopu nezaposlenosti i odličnu zaradu. Npr. U 2012. godini stopa neyaposlenosti je bila svega 6%, dok u aprilu godine je porasla svega za 0,3%, na 6,3%.  Dansko tržište je veoma otvoreno za strance pa se dešava da u toku godine posao tamo nadje čak oko 10.000 radnika iz siromašnijih delova Evropske Unije.

posaoDanska

Upravo to je bio povod da nacionalno Ministarstvo za zapošljavanje angažuje Centar za sociologiju Univerziteta Kopenhagen da sprovede istraživanje na temu zašto danske kompanije zapošljavaju strance kad je je po njihovim standardima relativno veliki broj Danaca bez posla.

Ono što je najzanimljivije, je da je kao rezultat istraživanja utvrđeno da skoro 900 danskih kompanija radije zapošljava strane nego domaće radnike. Ćak osam od deset preduzeća je reklo da je zapošljavanje stranaca postala redovna praksa, s tim što sada radnici iz Istočne Evrope dobijaju stalni posao a ne kao nekad privremeni, samo da bi se premostio jaz u manjku sezonske radne snage. Iz Centra za sociologiju misle da je to posledica posvećenosti stranih radnika, koji su spremni da rade prekovremeno, a malo odsustvuju sa radnog mesta. Ovo odgovara poslodavcima jer doprinosi stabilnosti poslu. Drugi razlog je ušteda na troškovima radne snage, budući da su stranci spremni da rade za manje plate od Danaca.

Ipak nisu svi strani radnici jednako plaćeni.. Tako na primer Ukrajicni rade za platu od 1.900 EUR, Rumuni za 1.800 EUR, a Bugari za nešto manje od 1.300 EUR. Istovremeno Danci zaradjuju u proseku čak 4.000 EUR.

Na danskom tržištu radne snage trenutno najviše nedostaju zanatlije i nekvalifikovana radna snaga. Budući da su socijalna davanja za nezaposlena lica relativno visoka, Danci koji nemaju posao jednostavno ne pristaju da rade slabo plaćene poslove. Tako nije retko da se desi na se na poslove u ugostiteljstvu ne prijavi ni jedan Danac, pošto su plate na ovim poslovima relativno male.  Slično je i u drugim uslužnim delatnostima, poljoprivredi, gradjevinarstvu. U komunalnim preduzećima čak trećinu zaposlenih čine stranci.

57 Komentara

  1. Dragan petrusic 30. oktobra 2015. Reply
  2. sadmir 12. novembra 2015. Reply
  3. Danijel Antic 13. novembra 2015. Reply
  4. branimir milicevic 14. novembra 2015. Reply
  5. branimir milicevic 14. novembra 2015. Reply
  6. Danijel 20. novembra 2015. Reply
  7. dragan 22. novembra 2015. Reply
  8. dragan 22. novembra 2015. Reply
  9. dragan 22. novembra 2015. Reply
  10. slobodan 25. novembra 2015. Reply
  11. Hasan 29. novembra 2015. Reply
  12. Dusko 8. decembra 2015. Reply
  13. Hasan 16. decembra 2015. Reply
  14. Tatjana 17. decembra 2015. Reply
  15. milorad 17. decembra 2015. Reply
  16. Miroslav 19. decembra 2015. Reply
  17. Marko 22. januara 2016. Reply
  18. slobodan 25. januara 2016. Reply
  19. Midhat Bakalovic 6. februara 2016. Reply
  20. slobodan 6. februara 2016. Reply
  21. Robert 9. februara 2016. Reply
    • Damir 25. oktobra 2016. Reply
  22. Bratislav 8. maja 2016. Reply
  23. Anton 24. maja 2016. Reply
  24. Anton 24. maja 2016. Reply
  25. DRAGO 4. jula 2016. Reply
    • Annie 12. aprila 2017. Reply
  26. vladimir 5. jula 2016. Reply
  27. Teodora 21. avgusta 2016. Reply
  28. danilo 25. avgusta 2016. Reply
  29. Dragan 31. avgusta 2016. Reply
  30. gogo 11. septembra 2016. Reply
  31. Borivoje 11. septembra 2016. Reply
  32. Nataša 15. septembra 2016. Reply
  33. Jelena 27. septembra 2016. Reply
  34. boban 17. oktobra 2016. Reply
  35. boban 17. oktobra 2016. Reply
  36. miki 21. oktobra 2016. Reply
  37. Damir 25. oktobra 2016. Reply
  38. Jasmin Cah 26. novembra 2016. Reply
  39. Milan 8. decembra 2016. Reply
  40. PREDRAG 9. decembra 2016. Reply
  41. Aleksandar 16. decembra 2016. Reply
  42. Srecko Milovanovic 23. januara 2017. Reply
  43. Nemanja Novakovic 30. januara 2017. Reply
  44. Čapko Miroslav 19. februara 2017. Reply
  45. ALEM BAYRAMOVICH 18. marta 2017. Reply
  46. Malik 26. marta 2017. Reply
  47. sasa 5. aprila 2017. Reply
  48. Vasilije 25. aprila 2017. Reply
  49. Ivana 11. avgusta 2017. Reply
  50. Dragisa 17. decembra 2017. Reply
  51. cristian 25. januara 2018. Reply
  52. Dragan 8. novembra 2018. Reply
  53. Irman 16. decembra 2018. Reply
  54. Dragan 25. januara 2019. Reply
  55. Dragan 25. januara 2019. Reply

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *