Znamo da teško dolazimo do posla, da je perspektiva neizvesna, da zarade ne obezbedjuju pristojan život… A kakve su stvarne zarade koje zaradjujemo, ili, preciznije, kakav je odnos prosečne zarade u Srbiji sa zaradama u zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama regiona?
Poslednji raspoloživi podaci su bili oni koji se odnose na zarade u septembru, ove godine, tako da su statistički podaci za 2017.godinu iskazani zaključno sa tim mesecom.
Ovako obradjeni podaci pokazuju da prosečna zarada u Srbiji, za 2017.godinu iznosi 409 evra. U okviru regiona u Crnoj Gori je prosečna zarada 510 evra, u Bosni i Hercegovini iznosi 432 evra, a najniža je u Makedoniji – 372 evra.
Kada su u pitanju ostale zemlje bivše Jugoslavije, a koje su postale članice Evropske unije, Slovenija prednjači sa 1.074 evra, a prosečna zarada u Hrvatskoj je 792 evra.
Visok raspon prosečnih zarada karakteriše i zemlje Evropske unije. Naravno, apsolutni iznosi zarada se veoma razlikuju!
Rang | Država | Prosečna zarada u € 2017. | Prosečna zarada u € 2014 |
1 | Danska | 3.095 | 3.122 |
2 | Luksemburg | 3.009 | 3.189 |
3 | Finska | 2.509 | 2.330 |
4 | Švedska | 2.465 | 2.690 |
5 | Irska | 2.464 | 2.160 |
6 | Nemačka | 2.270 | 2.054 |
7 | Holandija | 2.263 | 2.136 |
8 | Francuska | 2.157 | 2.128 |
9 | Velika Britanija | 2.102 | 2.597 |
10 | Belgija | 2.091 | 1.946 |
11 | Austrija | 2.009 | 2.114 |
12 | Italija | 1.762 | 1.923 |
13 | Španija | 1.718 | 1.615 |
14 | Kipar | 1.658 | 1.833 |
15 | Slovenija | 1.074 | 1.044 |
16 | Malta | 1.021 | 1.092 |
17 | Portugalija | 984 | 985 |
18 | Grčka | 947 | 818 |
19 | Estonija | 945 | 841 |
20 | Češka | 837 | 701 |
21 | Hrvatska | 792 | 710 |
22 | Slovačka | 755 | 683 |
23 | Poljska | 752 | 678 |
24 | Letonija | 703 | 557 |
25 | Litvanija | 637 | 524 |
26 | Madjarska | 622 | 503 |
27 | Rumunija | 515 | 398 |
28 | Bugarska | 406 | 333 |
Na nivou Evropske unije | 1.520 | 1.489 |
Lako je uočljivo da se prosečne zarade u zemljama Evropske unije višestruko razlikuju. Primat imaju zemlje Skandinavskog poluostrva, a iza njih slede zemlje Zapadne Evrope. Na začelju su zemlje Centralne i Istočne Evrope.