Pored Nemačke, za gradjane Srbije je dugo vremena posao u Austriji predmet ozbiljnog interesovanja. Kako do posla u Austriji i koji su to deficitarna zanimanja u Austriji za ovu godinu. koja Vam garantuju zaposlenje u ovoj zemlji?
Za sagledavanje mogućnosti i šansi dobro je znati koja su deficitarna zanimanja u Austriji. Upravo zato svake godine se, prema utvrdjenoj metodologiji, sastavlja lista deficitarnih zanimanja u Austriji. Taj zadatak se poverava saveznom ministru rada i saveznom ministru ekonomije, pa su tako oni sačinili listu poslova koji će biti najtraženiji na austrijskom tržištu rada u 2018.godini.

Kolike su plate za deficitarna zanimanja u Austriji?
U sledećoj tabeli su prikazana deficitarna zanimanja, a prati ih podatak koji se odnosi na plate u Austriji koje se mogu očekivati na tim poslovima:
| DEFICITARNA ZANIMANJA | OČEKIVANA PLATA – mesečno |
| 1. Gradjevinski radnik | 3.000 evra |
| 2. Mašinski radnik | 3.000 evra |
| 3. Tehničar za mašinstvo sa višom školom | 3.000 evra |
| 4. Tehničar za tehnologiju i energetiku-viša škola | 4.400 evra |
| 5. Metalostrugar, tehničar za obradu metala | 3.000 evra |
| 6. Specijalistički inženjer elektrotehnike | 3.000 evra |
| 7. Programeri, tehničari mreže, tehnička podrška | 3.000 evra |
| 8. Inženjer poljoprivrede, gradjevinskih mašina | 2.500-2.800 evra |
| 9. Diplomirani inženjer mašinstva | 2.800 evra |
| 10. Diplomirani inženjer elektrotehnike | 3.000 evra |
| 11. Tehničar za precizno brušenje | 2.000 evra |
| 12. Diplomirani IT inženjer | 3.000 evra |
| 13. Šef gradilišta | 2.700 evra |
| 14. Diplomirani gradjevinski inženjer | 3.500 evra |
| 15. Zavarivač | 1.500 evra |
| 16. Inženjer instalacija | 3.500 evra |
| 17. Električar, elektroinstalater | 2.500 evra |
| 18. Radnik na konstrukciji | 2.700 evra |
| 19. Diplomirani inženjer elektronike | 3.500 evra |
| 20. Monteri i serviseri | 2.500 evra |
| 21. Konstruktori betona, radnici na popravci | 1.500-1.800 evra |
| 22. Stolari, montažni gradjevinski radnici | 1.600 evra |
| 23. Limari | 1.800 evra |
| 24. Radnici za podne i zidne obloge | 2.700 evra |
| 25. Automehaničar | 2.000-2.500 evra |
| 26. Tehničar za instalacije, montažu, usluge | 2.500 evra |
| 27. Diplomirane medicinske sestre | 1.600 evra |
Sve one koji za sebe i zanimanje kojim se bave vide šansu i nameravaju da potraže posao u Austriji, treba podsetiti na neophodnu proveru da li je za posao kojim žele da se bave obavezno uraditi nostrifikaciju diplome u Austriji. Tu proveru moguće je izvršiti na sajtu Berufsanerkennung.
Zahtev za nostrifikaciju univerzitetske diplome podnosi se na odgovarajućem austrijskom univerzitetu, odnosno visokoj stručnoj školi ili u centralnoj službi za informisanje Ministarstva nauke.
( izvor: Buka )
Оставите одговор