Daleko je Australija… I ne samo zbog hiljada kilometara koje nas dele, već i zbog niza zahteva koje treba ispuniti da bi se stiglo do posla u Australji. Pre svih, potrebno je imati profesionalno zvanje, zanimanje koje se nalazi na SOL listi – listi deficitarnih zanimanja u Australiji.
Australijska vlada u okviru kreiranja ekonomske politike posebnu pažnju posvećuje definisanju mera kojima će privući stručno osposobljene, kvalifikovane radnike širom sveta, koji će doprineti snažnom razvoju australijske privrede, a na pozicijama za koje ne postoji raspoloživa domaća radna snaga.
Najtraženije oblasti rada u Australiji do 2023.godine
Sektor australijske vlade koji se bavi zapošljavanjem definisao je četiri oblasti rada u kojima će biti najizraženija potreba za radnicima u periodu do 2023. godine. I baš ovo treba da bude polazna tačka u tazmišljanju o novoj karijeri u Australiji.
- Zdravstvena zaštita i socijalno zbrinjavanje ( preko 250.000 radnih mesta do 2023.godine)
- Gradjevinarstvo (118.800 radnih mesta do 2023. godine)
- Obrazovanje, stručno usavršavanje (113.000 novih radnih mesta do 2023. godine)
- Stručni poslovi u okviru naučno tehnološkog razvoja (106.600 novih radnih mesta do 2023. godine )
Ovako utvrdjeni prioriteti proizilaze iz činjenice da je domaće stanovništvo sve starije, a potreba za raznovrsnim tehničkim uslugama i infrastrukturnim objektima sve veća.
Kakve mogućnosti imaju stranci za posao u Australiji?
Treba reći da je u Australiji tokom prošle godine, tokom pandemije korona virusa izdato manje boravišnih i radnih viza strancima, kao i da su procedure u postupku izdavanja trajale duže. Zanimljivo je da su, pored radnika iz Velike Britanije, i radnici iz Indije i Kine u značajnom broju dolazili u Australiju da rade.
Ipak, još uvek je mnogo radnih mesta koje Australija želi da ponudi radnicima iz svih delova sveta. Na listi posebno traženih zanimanja i stručnosti nalazi se preko 200 različitih profesionalnih zvanja.
Za one koji nameravaju da potraže posao i obezbede stalni boravak u Australiji, veoma je važno da su stručno osposobljeni za neko od najtraženijih zanimanja u Australiji. Sva ova zanimanja nalaze se na redovno ažuriranoj SOL listi ( The Skilled Occupation List ).
Ko utvrdjuje i ažurira SOL listu?
Australijska vlada je ovaj zadatak poverila Australijskoj agenciji za rad i produktivnost koja prati i prikuplja relevantne podatke i jednom godišnje ažurira listu deficitarnih zanimanja.
Tom prilikom koristi kombinaciju makro ekonomskih podataka, podataka o tržištu rada i savetuje se sa relevantnim privrednim subjektima kako bi identifikovala deficitarna zanimanja u Australiji. Na osnovu kvalifikacija radi se na osiguravanju dobrog spoja između ponude i potražnje za deficitarnim zanimanjima na srednji ili duži rok u Australiji.
U prilogu je lista sa 50 najtraženijih zanimanja i profesionalnih zvanja, za 2021. godinu.
Lista 50 najtraženijih poslova u Australiji u 2021.
rb | Zanimanje | Broj mesta | Promena u odnosu na 2019 | |
1 | Medicinske sestre | 17,859 | 350 | |
2 | Profesori u srednjim školama | 8,716 | 664 | |
3 | Programeri | 8,405 | -343 | |
4 | Električari | 8,021 | -603 | |
5 | Rukovodioci gradilišta | 7,145 | 2,162 | |
6 | Stolari i drvoseče | 6,812 | -1,724 | |
7 | Monteri i mašinisti | 6,335 | -672 | |
8 | Vodoinstalateri | 5,861 | 801 | |
9 | Automehaničari | 5,205 | -1,194 | |
10 | Univerzitetski predavači | 5,042 | 1,635 | |
11 | Armirači i zavarivači | 4,866 | 883 | |
12 | Advokati | 4,535 | -115 | |
13 | Savetnici za upravljanje | 4,526 | -743 | |
14 | Lekari opšte prakse | 4,257 | 707 | |
15 | Ostali menadžeri | 4,188 | 1,144 | |
16 | Gradjevinski inženjeri | 3,919 | 147 | |
17 | Vaspitači u dečjim vrtićima | 3,321 | 1,027 | |
18 | Crtači, ilustratori | 3,303 | -27 | |
19 | Inženjeri mehanike | 2,682 | 1,082 | |
20 | Sistem administrator | 2,667 | -220 | |
21 | Biznis i sistem analitičari | 2,273 | -314 | |
22 | Šefovi | 2,256 | -482 | |
23 | Stručnjaci za mrežu | 2,245 | -308 | |
24 | Elektroničari | 2,047 | 734 | |
25 | Socijalni radnici | 1,862 | -266 | |
26 | Nastavnici specijalnog obrazovanja | 1,721 | 610 | |
27 | Zidari i klesari | 1,712 | 102 | |
28 | Izradjivači kabineta | 1,694 | -418 | |
29 | Fizioterapeuti | 1,685 | -99 | |
30 | Menadžeri zdravstvenih usluga | 1,666 | -119 | |
31 | Revizori i blagajnici | 1,619 | 67 | |
32 | Mehaničari za klimatizaciju | 1,581 | -270 | |
33 | Psiholozi | 1,545 | -287 | |
34 | Stručnjaci medicinske biohemije | 1,536 | 31 | |
35 | Inženjeri menadžeri | 1,474 | 474 | |
36 | Radni terapeuti | 1,461 | 379 | |
37 | Arhitekti i pejzažni arhitekti | 1,452 | -719 | |
38 | Fasaderi | 1,452 | -648 | |
39 | Inženjeri elektrotehnike | 1,348 | 348 | |
40 | Babice | 1,333 | 115 | |
41 | Stručnjaci za zaštitu životne sredine | 1,295 | -177 | |
42 | Sportski treneri i instruktori | 1,262 | -2,809 | |
43 | Dreseri životinja | 1,239 | 188 | |
44 | Ostali medicinski radnici | 1,168 | -82 | |
45 | Stručnjaci radiolozi | 1,161 | -42 | |
46 | Stručnjaci iz oblasti prirodnih nauka | 1,056 | 56 | |
47 | Računovodje | 1,000 | -1,746 | |
48 | Keramičari u gradjevinarstvu | 1,000 | -682 | |
49 | Umetnički direktori i producenti | 1,000 | -98 | |
50 | Glumci, plesači i zabavljači | 1.000 |
( izvor: PSS International Removals )